© 2023 © All rights reserved Careerconcrete LLC.
Concrete & building materials
| № | Бетоны марк | Тоо хэмж | Тоо хэм++ | Бетоны үнэ /MNT/ | 50% / 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БМ100 | 1м³ | 100+ | 285,000 | 305,000 |
| 2 | БМ150 | 1м³ | 100+ | 300,000 | 325,000 |
| 3 | БМ200 | 1м³ | 100+ | 315,000 | 335,000 |
| 4 | БМ250 | 1м³ | 100+ | 325,000 | 345,00 |
| 5 | БМ300 | 1м³ | 100+ | 335,000 | 345,000 |
| 6 | БМ350 | 1м³ | 100+ | 350,000 | 370,000 |
| 7 | БМ400 | 1м³ | 100+ | 365,000 | 385,000 |
| 8 | БМ450 | 1м³ | 100+ | 385,000 | 420,000 |
| 9 | БМ500 | 1м³ | 100+ | 405,000 | 455,000 |
| 10 | БМ550 | 1м³ | 100+ | 425,000 | 465,000 |
| 11 | БМ600 | 1м³ | 100+ | 465,000 | 505,000 |
© 2023 © All rights reserved Careerconcrete LLC.
Хүнс Трейдийн баруун талд 20-р хороо, Сонгинохайрхан дүүрэг, Улаанбаатар хот
careerconcrete@yahoo.com
9910-9060, 9695-9060